評価・ランキングについて
調査の目的 | 着物買取に対する意識調査と、着物買取サイトの紹介をすること |
---|---|
調査方法 | WEBアンケート |
調査対象地域 | 日本国内 |
調査対象者 | 男性:女性 20代前半~50代後半(18名) |
調査の期間 | 2018年3月01日~2018年3月20日 |
サイト名 | スピード | 知名度 | 満足度 | 総合点 |
---|---|---|---|---|
バイセル | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
買取プレミアム | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.7 |
ザ・ゴールド | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 |
福ちゃん | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.5 |
ヤマトク | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.5 |
久屋 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 |
コメ兵 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
ユーザーが利用したことがある着物買取サイトに関して上記の3項目を、各5点満点で評価して頂き、平均を総合点とする。
※ランキングは上記総合点の順。